Leírás és Paraméterek
24 db-os vegyes, UNC külföldi bankjegy gyűjtemény kedvezményes áron. A 24 bankjegy értéke összesen 7490 ft.
A csomagban található bankjegyek külön is megvásárolhatók az alábbi árakon:
| 1 | Banglades | 2010 | 2 | Taka | 190 | ft |
| 2 | Egyiptom | 2006 | 5 | Piaster | 390 | ft |
| 3 | Eritrea | 1997 | 1 | nakfa | 210 | ft |
| 4 | Eritrea | 1997 | 5 | nakfa | 210 | ft |
| 5 | Etiópia | 2008 | 1 | birr | 275 | ft |
| 6 | Guyana | 1992 | 10 | dollar | 265 | ft |
| 7 | Guyana | 2016 | 100 | dollar | 480 | ft |
| 8 | India | 2018 | 10 | Rupees | 390 | ft |
| 9 | Indonézia | 2016 | 1000 | Rupiah | 290 | ft |
| 10 | Indonézia | 1992 | 1000 | rupiah | 350 | ft |
| 11 | Indonézia | 1992 | 500 | rupiah | 320 | ft |
| 12 | Indonézia | 2016 | 2000 | rupiah | 290 | ft |
| 13 | Indonézia | 2013 | 1000 | rupiah | 290 | ft |
| 14 | Indonézia | 2015 | 2000 | rupiah | 190 | ft |
| 15 | Jugoszláv | 1978 | 20 | dínár | 220 | ft |
| 16 | Kambodzsa | 1972 | 50 | Riel | 290 | ft |
| 17 | Madagaszkár | 2017 | 200 | Ariary | 300 | ft |
| 18 | Madagaszkár | 2017 | 100 | Ariary | 300 | ft |
| 19 | Oman | 1995 | 100 | baisa | 320 | ft |
| 20 | Sri Lanka | 2010 | 50 | Rupees | 390 | ft |
| 21 | Suriname | 1986 | 100 | gulden | 290 | ft |
| 22 | Szíria | 2009 | 50 | Pounds | 590 | ft |
| 23 | Szomália | 2011 | 500 | shilling | 290 | ft |
| 24 | Uganda | 2017 | 1000 | shillings | 360 | ft |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
